http://esf.xian.soufun.com搜房二手房网 2009 年11 月2 日 搜房产业频道
1.本周成交概况
本周监测的32个城市中,楼市成交面积环比上升的城市有20个,占总城市的2/3,5个城市的成交面积涨幅超过20%;在成交面积环比下跌的12个城市中,仅海口的环比跌幅超过20%。在10个重点监测的城市中,7个城市成交面积环比上升,其中环比增幅最大的为杭州,达到96.84%,北京和天津的环比增幅都超过10%,分别是18.77%、15.79%;在成交面积环比下跌的12个城市中,下跌幅度最大的城市为海口,下跌40.11%,有6个城市的成交面积环比跌幅超过10%。总体来说,本周重点城市成交面积涨多跌少。
二、本周楼市成交快报数据(详细查阅请登陆http://qyb.soufun.com/cred/index/,或致电010- 59306983)
| 城市 | 供应情况 | 完成交易情况 | 成交价格 | ||||
| 可售套数 | 可售面积 (万㎡) | 成交套数 | 成交面积 (㎡) | 环比 | 成交均价 (元/㎡) | 环比 | |
| 北京 | 103249 | 1380.93 | 4462 | 49.91 | 18.77% | 16700 | 1.77% |
| 上海 | 36286 | 515.49 | 7087 | 73.86 | 0.68% | 10376 | -4.31% |
| 天津 | 2962 | 31.25 | 15.79% | 7741 | -3.06% | ||
| 重庆 | 103951 | 1079.75 | 8926 | 85.83 | -11.13% | 4545 | -2.66% |
| 深圳 | 34893 | 375.88 | 1269 | 10.46 | 3.95% | 18959 | -17.34% |
| 广州 | 30637 | 384.5 | 2122 | 24.43 | -6.95% | ||
| 杭州 | 11205 | 170.14 | 2565 | 24.6 | 96.84% | 15340 | -5.50% |
| 南京 | 27257 | 325.8 | 1962 | 22.18 | -14.40% | ||
| 武汉 | 3301 | 33.89 | 2.25% | 5984 | 1.49% | ||
| 成都 | 40.54 | 8.31% | |||||
| 苏州 | 19541 | 280.59 | 1962 | 23.04 | -15.46% | 8303 | 3.08% |
| 青岛 | 48145 | 504.64 | 2706 | 27.24 | 16.87% | ||
| 宁波 | 86718 | 615.82 | 1987 | 22.62 | 56.78% | 12311 | 21.07% |
| 厦门 | 16794 | 213.16 | 495 | 5.71 | -1.26% | 10046 | -1.66% |
| 福州 | 33455 | 230.66 | 964 | 12.44 | -10.46% | 9342 | 7.13% |
| 东莞 | 73325 | 1381 | 15.78 | 7.90% | |||
| 济南 | 1060 | ||||||
| 长沙 | 4004 | 43.15 | 14.85% | 4424 | -0.33% | ||
| 合肥 | 3815 | 36.95 | -6.46% | 5063 | 5.59% | ||
| 南昌 | 19545 | 189.95 | 840 | 8.56 | |||
| 哈尔滨 | 87346 | 959.38 | 675 | 7.66 | 16.61% | ||
| 海口 | 45459 | 417 | 4.5 | -40.11% | |||
| 徐州 | 1309 | 14.62 | -5.82% | ||||
| 舟山 | 415 | 3.9 | 0.41% | ||||
| 扬州 | 881 | 10.32 | 38.33% | 5377 | -14.58% | ||
| 温州 | 461 | 5 | 8.56% | ||||
| 贵阳 | 1474 | 17.5 | 17.72% | ||||
| 昆明 | 2468 | 26.86 | -7.43% | 4240 | 3.16% | ||
| 包头 | 697 | 7.94 | -18.69% | 3768 | 0.04% | ||
| 蚌埠 | 412 | 4.12 | -9.56% | 3945 | -1.91% | ||
| 惠州 | 539 | 6.47 | 8.14% | ||||
| 泸州 | 288 | 2.82 | 25.06% | ||||
| 南充 | 16609 | 164.34 | 687 | 6.26 | 12.82% | ||
注释:
1.北京、上海、深圳、天津、长沙、东莞、南京、济南、青岛、苏州、厦门、福州、贵阳、包头、温州、惠州、泸州、宜昌数据为商品住宅交易数据,其他城市为商品房交易数据(长沙、泸州、惠州为住宅期房数据)。
2.为与数据库里的历史数据相对应,周报中的长沙的统计周期变更为上周周日至本周周六。
3.周报里的北京商品住宅可售及成交数据皆变更为期房住宅与现房住宅相应数据的加总。
4.广州为签约数据。
数据来源自:中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统。如需转载或了解报告详细,请联系 我们:010-59306983。若发现非法刊登转载,我们将依法追究其法律责任。
优秀网络经纪人展示
· 什么样的人才能有机会发财??抓住 戴红军
· 出售成本下降,业主积极放盘(图文 满堂红
· 二手房公司应走可持续发展之路 wangz
· 地产政策或于明年二季度收紧 wangz
· 中国房价再涨十年,我们还能住哪? 冷得像
· 教你如何买到吉祥风水房 芳子
· 成功是人的本能! guche
· 高房价下民众表现软弱八大原因 焦点
· 申办个人住房贷款三大要点 芳子
· 收紧二套房贷优惠预示楼市到了最危 心如明
· 西安房价比上月降0.4% 06.11
· 昨日西安楼市量价齐升 各个区域销.. 06.02
· 五一小长假西安楼市销量走低 4日.. 05.06
· 西安楼市分城区数据分析 “五一”.. 04.30
· 数据分析:4月15日 西安楼市各.. 04.16